| Number | Pop! | Released | Variant | Series |
|---|
| 01 | David de Gea | 2018 | N/A | Manchester United |
|---|
| 02 | Romelu Lukaku | 2018 | N/A | Manchester United |
|---|
| 03 | Zlatan Ibrahimovic | Never released | N/A | Manchester United |
|---|
| 04 | Paul Pogba | 2018 | N/A | Manchester United |
|---|
| 05 | Eden Hazard | 2018 | N/A | Chelsea |
|---|
| 06 | David Luiz | 2018 | N/A | Chelsea |
|---|
| 07 | Gary Cahill | 2018 | N/A | Chelsea |
|---|
| 08 | Mohamed Salah | 2018 | N/A | Liverpool |
|---|
| 09 | Roberto Firmino | 2018 | N/A | Liverpool |
|---|
| 10 | Sadio Mane | 2018 | (2,000 pcs) | Liverpool |
|---|
| 11 | Mesut Ozil | 2018 | N/A | Arsenal |
|---|
| 12 | Pierre-Emerick Aubameyang | 2018 | N/A | Arsenal |
|---|
| 13 | Gabriel Jesus | 2018 | N/A | Manchester City |
|---|
| 14 | Kevin De Bruyne | 2018 | N/A | Manchester City |
|---|
| 15 | Alexandre Lacazette | 2019 | N/A | Arsenal |
|---|
| 16 | Virgil van Dijk | 2019 | N/A | Liverpool |
|---|
| 17 | Marcus Rashford | 2019 | N/A | Manchester United |
|---|
| 18 | Alexis Sanchez | 2019 | N/A | Manchester United |
|---|
| 19 | Marouane Fellaini | Never released | N/A | Manchester United |
|---|
| 20 | Neymar Jr. | 2019 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 21 | Kylian Mbappé | 2019 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 22 | Marco Verratti | 2019 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 23 | Edinson Cavani | 2019 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 24 | Gianluigi Buffon | 2019 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 25 | Alisson Becker | 2019 | N/A | Liverpool |
|---|
| 26 | Jordan Henderson | 2019 | N/A | Liverpool |
|---|
| 27 | Sergio Agüero | 2019 | N/A | Manchester City |
|---|
| 28 | Leroy Sane | 2019 | N/A | Manchester City |
|---|
| Lucas Torreira | | N/A | Arsenal |
|---|
| 29 | Héctor Bellerín | 2019 | N/A | Arsenal |
|---|
| 30 | Kylian Mbappe (Orange Away Kit) | 2019 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 31 | Kylian Mbappe (White Third Kit) | 2019 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 32 | Sadio Mane | 2020 | N/A | Liverpool |
|---|
| 33 | N’Golo Kante | 2020 | N/A | Chelsea |
|---|
| 34 | Christian Pulisic | 2020 | N/A | Chelsea |
|---|
| 35 | Kepa Arrizabalaga | 2020 | N/A | Chelsea |
|---|
| 36 | Presnel Kimpembe | 2020 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 37 | Ederson | 2020 | N/A | Manchester City |
|---|
| 38 | Bernardo Silva | 2020 | N/A | Manchester City |
|---|
| 39 | Keylor Navas | 2021 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 40 | Marquinhos | 2021 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 41 | Mohamed Salah | 2021 | N/A | Liverpool |
|---|
| 42 | Roberto Firmino | 2021 | N/A | Liverpool |
|---|
| 43 | Trent Alexander-Arnold | 2021 | N/A | Liverpool |
|---|
| 44 | Andy Robertson | 2021 | N/A | Liverpool |
|---|
| 45 | Jürgen Klopp | 2021 | N/A | Liverpool |
|---|
| 46 | Angel Di Maria | 2021 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 47 | Thiago Alcantara | 2021 | N/A | Liverpool |
|---|
| 48 | Raheem Sterling | 2021 | N/A | Manchester City |
|---|
| 49 | Phil Foden | 2021 | N/A | Manchester City |
|---|
| 50 | Lionel Messi | 2022 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 51 | Sergio Ramos | 2022 | N/A | Paris Saint-Germain |
|---|
| 52 | Jack Grealish | 2022 | N/A | Manchester City |
|---|
| 53 | Darwin Núñez | 2023 | N/A | Liverpool |
|---|
| 54 | Jürgen Klopp | 2023 | N/A | Liverpool |
|---|
| 54 | Jürgen Klopp (Red edition) | 2023 | LFC exclusive | Liverpool |
|---|
| 55 | Luis Diaz | 2023 | N/A | Liverpool |
|---|
| 60 | Erling Haaland | 2023 | N/A | Manchester City |
|---|
| 61 | Pep Guardiola | 2023 | N/A | Manchester City |
|---|
| 62 | Raphinha | 2024 | N/A | FC Barcelona |
|---|
| 63 | Gavi | 2024 | N/A | FC Barcelona |
|---|
| 64 | Lewandowski | 2024 | N/A | FC Barcelona |
|---|
| 65 | Pedri | 2024 | N/A | FC Barcelona |
|---|
| 66 | Xavi | 2024 | N/A | FC Barcelona |
|---|
| 67 | Ter Stegen | 2024 | N/A | FC Barcelona |
|---|
Pop! Football Players Multi-Packs List
| Qty | Pop! | Released | Variant | Series |
|---|
| 3 | Darwin Núñez / Mohamed Salah / Luis Diaz | 2023 | LFC exclusive | Liverpool |
|---|